Mysteel:12月20日華中市場焦炭價(jià)格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-12-20
Mysteel煤焦:20日華中市場焦炭暫穩(wěn)運(yùn)行。價(jià)格方面,目前市場處于第四輪提降落地,本地焦炭價(jià)格跟跌50-55元/噸;月度焦炭本月下跌70-100元/噸,企業(yè)自主定價(jià),主要參考上月市場漲跌幅度。供應(yīng)方面,今日起,平頂山地區(qū)解除重污染天氣管控,產(chǎn)量將逐步提高,但依舊環(huán)保部預(yù)估24號(hào)以后可能還有天氣管控,焦炭發(fā)運(yùn)積極,部分焦企廠內(nèi)有少量庫存 ;需求方面,下游成材價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行,目前鋼廠日均鐵水量繼續(xù)走低,焦炭成本支撐減弱,因而焦炭市場雖暫持穩(wěn)勢(shì),不排除下周鋼廠有繼續(xù)打壓原料意向。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注成材需求、鐵水復(fù)產(chǎn)情況以及焦煤成本變化。
?
Mysteel:12月20日華中市場焦炭價(jià)格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 利源焦化 | 1900 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 順成煤焦 | 1840 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 鑫泰能源 | 1840 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1850 | - | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1950 | - | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 2075 | - | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 2045 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 濟(jì)源 | 金馬焦化 | 1870 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽 | 龍澤能源 | 1700 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1800 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1660 | - | ? |
備注:備注: 1、以上列表價(jià)格無備注說明,均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅; 2、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:陳玉 021-260903030? |