Mysteel:12月20日華東市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格行情
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-12-20
Mysteel煤焦:20日華東市場(chǎng)焦炭暫穩(wěn)運(yùn)行。價(jià)格方面,目前市場(chǎng)處于暫穩(wěn)態(tài)勢(shì),下游鋼廠繼續(xù)提降聲起。供應(yīng)方面,昨日起,濟(jì)寧等地區(qū)陸續(xù)解除重污染天氣管控,但環(huán)保管控仍在提產(chǎn)預(yù)期不足,當(dāng)下焦炭發(fā)運(yùn)積極,部分焦企廠內(nèi)有少量庫(kù)存;需求方面,下游成材價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行,鋼廠日均鐵水量繼續(xù)走低,華東地區(qū)市場(chǎng)煤資源價(jià)格持續(xù)下降,焦炭成本支撐減弱,因而焦炭市場(chǎng)雖暫持穩(wěn)勢(shì),不排除下周鋼廠有繼續(xù)打壓原料意向。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注成材需求、鐵水復(fù)產(chǎn)情況以及焦煤成本變化。
Mysteel:12月20日華東市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 1890 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 1870 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 1890 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel濱州市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1900 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 1920 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濰坊市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 1950 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel臨沂市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 1930 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel棗莊市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 1930 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel日照市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1930 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濟(jì)寧市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 1930 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 1940 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1888 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1993 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel泰安市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1930 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1890 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel徐州市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1940 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel淮北市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1900 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2105 | - | 月度價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2050 | - | 月度價(jià) |
? | ||||||
Mysteel宜春市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1900 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1830 | - | ? |
二級(jí)冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1750 | - | ? |
? | ||||||
備注: 1、以上表列價(jià)格無(wú)備注說(shuō)明,均為承兌出廠含稅價(jià)格 2、承兌價(jià)格均為六個(gè)月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問(wèn)歡迎咨詢(xún):胡田 021-2603948 楊昊 15635146268 |
?