Mysteel:2月8日華東市場焦炭價(jià)格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2025-02-08
8日華東市場焦炭價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。昨日河北部分鋼廠正式提降第八輪,濕熄焦降50元/噸,干熄焦降55元/噸。今日焦鋼企業(yè)開工多數(shù)持穩(wěn)開工變動不大,下游采銷節(jié)奏有所放緩,部分下游庫存減少。鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)鐵水產(chǎn)量穩(wěn)步回升,鐵水回歸至228萬噸水平,然華東部分地區(qū)鋼廠節(jié)后新增檢修計(jì)劃,疊加北方地區(qū)焦炭庫存高位運(yùn)行,市場看跌預(yù)期逐漸濃重。后期仍需關(guān)注宏觀情緒、焦煤價(jià)格、鋼廠利潤情況及期貨盤面走勢對焦炭價(jià)格的影響。
Mysteel:2月8日華東市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 1725 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 1705 | - | 企業(yè)停產(chǎn) |
A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 1725 | - | ? | |
? | ||||||
Mysteel濱州市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1735 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 1755 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濰坊市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 1785 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel臨沂市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 1765 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel棗莊市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 1765 | - | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel日照市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1765 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濟(jì)寧市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 1765 | - | 企業(yè)停產(chǎn) |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 1775 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1690 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1774 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel泰安市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1765 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1725 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel徐州市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1775 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel淮北市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1700 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 1905 | - | 月度價(jià) |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 1850 | - | 月度價(jià) |
? | ||||||
Mysteel宜春市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1750 | - | ? |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1680 | - | ? |
二級冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1600 | - | ? |
? | ||||||
備注: 1、以上表列價(jià)格無備注說明,均為承兌出廠含稅價(jià)格 2、承兌價(jià)格均為六個月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:胡田 021-26093948 楊昊 15635146268 |